滄州的企業(yè)大概有多少家,?
車(chē)次 出發(fā)站 開(kāi)車(chē)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥
K58/K55 天津西 01:35 滄州 02:40 1小時(shí)15分 116 - - - -
1548/1545 天津西 05:56 滄州 07:18 1小時(shí)32分 116 - - - -
1418/1415 天津西 11:29 滄州 12:52 1小時(shí)31分 116 - - - -
1394/1391 天津西 08:54 滄州 10:32 1小時(shí)46分 116 - - - -
1344/1341 天津西 12:40 滄州 13:59 1小時(shí)27分 116 - - - -
1058/1055 天津西 00:30 滄州 01:40 1小時(shí)18分 116 - - - -
K45 天津西 13:22 滄州 14:28 1小時(shí)11分 116 19 - 70 104
K51 天津西 01:17 滄州 02:48 1小時(shí)36分 116 19 - 70 104
1461 天津西 16:12 滄州 17:58 1小時(shí)53分 116 9 - 46 -
1477 天津西 14:12 滄州 15:47 1小時(shí)41分 116 17 - 68 102
2517 天津西 23:10 滄州 00:50 2小時(shí)15分 116 14 - 59 89
2597 天津西 00:44 滄州 02:00 1小時(shí)22分 116 17 - 68 102
K101/K104 天津西 01:03 滄州 02:09 1小時(shí)12分 116 19 - 70 104
K161 天津西 17:37 滄州 18:43 1小時(shí)12分 116 15 - 60 90
K107 天津西 19:25 滄州 20:36 1小時(shí)17分 116 19 - 70 104
K285 天津西 18:15 滄州 19:34 1小時(shí)30分 116 15 - 60 90
T195 天津西 00:10 滄州 01:06 58分 116 19 - 70 104
T33 天津西 16:26 滄州 17:23 59分 116 19 - 70 104
4403 天津西 15:30 滄州 16:52 1小時(shí)22分 116 9 - - -
1155 天津西 15:54 滄州 17:11 1小時(shí)20分 116 17 - 68 102
2609 天津西 22:08 滄州 00:10 2小時(shí)2分 116 9 - 46 69
4445 天津西 06:52 滄州 08:24 1小時(shí)45分 116 9 - 46 69
4481 天津西 08:31 滄州 10:15 1小時(shí)44分 116 9 - 46 -
T253 天津西 12:52 滄州 13:48 58分 116 19 - 70 104
K213 天津西 16:42 滄州 18:24 1小時(shí)44分 116 19 - 70 104
K258/K255 天津西 02:19 滄州 03:25 1小時(shí)16分 116 - - - -
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí) ,不作為商用,, 版權(quán)歸屬原作者,,部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,,若來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知,,我們將立即刪除.