CaOPoren在线公开_韩国日本亚洲se_九九精品免视频国产成人_精品久久久久久久久国产字幕,特级婬片大乳女子高清视频,开心激情站欧美激情,九色国产在视频线精品视频,亚洲第一男人网AV天堂,无码影视在线观看,亚洲五月天在线老牛,av小说在线看

當(dāng)前位置:首頁 > 企業(yè)推廣 > 正文內(nèi)容

網(wǎng)絡(luò)推廣考核標(biāo)準(zhǔn)(網(wǎng)絡(luò)推廣考核標(biāo)準(zhǔn)最新)

2023-05-09 05:22:25企業(yè)推廣1

項目考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方法?

1.素質(zhì)績效:通過員工日常工作表現(xiàn)和行為,,考察其工作責(zé)任感和工作態(tài)度,;

2.項目績效:主要參照各部門月度工作計劃并依據(jù)工作目標(biāo)進行考核,;

3.出勤考核:通過員工的出勤情況進行考核,;

4.激勵考核:通過員工在考核周期內(nèi)對特殊事件的表現(xiàn)及處理進行考核。以月為考核周期,,進行月度考評,,年終進行綜合評定;新聘員工試用期內(nèi)進行試用期考核,,轉(zhuǎn)正之后實施本考核辦法

爬繩考核標(biāo)準(zhǔn),?

消防爬繩上成績標(biāo)準(zhǔn)為,十秒以內(nèi)能爬上四樓的高度的,,就算達標(biāo)了,。繩索攀爬主要是鍛煉消防員力量耐力和協(xié)調(diào)性,是消防員九項基礎(chǔ)體能中達標(biāo)率相對較低的一項,。目前一般都是訓(xùn)練爬繩上四樓,,再高的高度就需要用消防梯了。各個地方的優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)不完全一致,,一般來看,,十秒以內(nèi)能爬上四樓的高度的,就算達標(biāo)了,。

力率考核標(biāo)準(zhǔn),?

電表倍率300,由于電表無法直接測量大電流,、高電壓,,因此要使用互感器把原電量縮小了300倍計量記量,故計量真實電量時要*電表倍率300,。

力率考核,,是考核無功的。如無功太低,,要另收力調(diào)電費,。要求在0.91以上。如低于0.91,,就要收,。超低收得超多。

你實際用電量為3000度電,,但由于功率因素太低,,收了力調(diào)電費1853元。有二個無功,,是因為無功是雙方向收費

UI考核標(biāo)準(zhǔn),?

一、平時考核(平時考核共2項,,共55分,。)

(一)平時作業(yè)(平時作業(yè)共3次,,每次15分,共45分)

1,、臨摹手機界面設(shè)計(15分)

(1)設(shè)計能力(5分)

(2)工具掌握程度(5分)

(3)工具應(yīng)用能力(5分)

2,、臨摹手機圖標(biāo)(15分)

(1)設(shè)計表達能力(5分)

(2)快捷鍵是否熟練(5分)

(3)掌握工具的熟練程度(5分)

3、任選一款A(yù)PP,,進行圖標(biāo)設(shè)計(15分)

(1)學(xué)習(xí)態(tài)度(5分)

(2)創(chuàng)新意識(5分)

(3)畫面表達能力(5分)

(二)課堂考勤(10分)

1.遲到,、早退一次扣1.5分,曠課一課時扣

2.5分

2.事假和病假一課時扣2分

3.凡累計未出勤率占到該門課程總課時的1/3時,,該門課程按不及格處理,。

二、綜合性考核——以小組為單位參加360手機界面設(shè)計大賽

(綜合考核共1項,,共45分,。)

(1)學(xué)習(xí)態(tài)度(5分)

(2)分析能力(5分)

(3)創(chuàng)新意識(5分)

(4)設(shè)計能力(10分)

(5)設(shè)計內(nèi)容(10分)

(6)設(shè)計表現(xiàn)(10分)

船員考核標(biāo)準(zhǔn)?

船員考核制度

1. 對船長的考核由公司岸基進行,考評責(zé)任人為總船長,參加人員可包括總經(jīng)理,、調(diào)度,。

2. 船長負責(zé)對本船船員考評。

3. 見習(xí)人員的考評又帶班師父參加,。

4. 考評內(nèi)容

(1) 職業(yè)道德,,包括工作態(tài)度、責(zé)任心,、服從意識,、遵章守紀(jì)等。

(2) 工作技能,,包括專業(yè)技術(shù)水平,、決策能力、應(yīng)變能力,、業(yè)務(wù)管理和協(xié)調(diào)能力,、管理體系熟悉程度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力等,。

(3) 心理素質(zhì),,包括性格、行為,、人際關(guān)系,、情緒穩(wěn)定性等。

(4) 綜合素質(zhì)總評和任職建議,。

5. 年度考評 每年12月底,,對所有船員進行年度考評(試用期內(nèi)、見習(xí)人員除外),,考評責(zé)任人填寫《船員考評表》,,人事主管根據(jù)考評結(jié)果采?。汉细袢藛T繼續(xù)留用,對不合格人員解除勞動合同,。

雙杠考核標(biāo)準(zhǔn),?

單杠一練習(xí)是12個合格,,15個優(yōu)秀,。雙杠15個合格。

1,、單杠,,1練習(xí):優(yōu)秀15個,良好12個,,及格9個,。2練習(xí):優(yōu)秀30個以上 良好20個以上 及格12以上。3練習(xí):優(yōu)秀85分以上 良好70分以上 及格60分,。4練習(xí):優(yōu)秀85分以上,,良好70分以上,及格60分,。5練習(xí):85分以上優(yōu)秀 70分以上良好,,60分以上及格。

2,、雙杠,,1練習(xí):優(yōu)秀30個以上,良好20個以上,,及格15個以上,。2練習(xí):優(yōu)秀 20個以上,良好15個以上 及格12個以上,。3練習(xí):按動作完成質(zhì)量打分:85分優(yōu)秀,,70分良好 60分及格。4練習(xí):按動作完成質(zhì)量打分:85分優(yōu)秀,,70分良好,,60分及格。5練習(xí):按動作完成質(zhì)量打分:85分優(yōu)秀,,70分良好,,60分及格。

ESD考核標(biāo)準(zhǔn),?

ESD20.20 認證

我國已經(jīng)成為電子產(chǎn)品的加工基地,,在珠三角、長三角集中了眾多的電子產(chǎn)品加工企業(yè),。目前這些企業(yè)的 ESD 控制工作絕大多數(shù)沒有按照美國標(biāo)準(zhǔn)建立 ESD20.20 方案,,工廠的 ESD 控制工作無非 是購買防靜電工作服和手腕帶這些簡單的 ESD 用品,,距離 ESD 20.20 標(biāo)準(zhǔn)有很大的差距。

很多企業(yè) 在遇到國外的大客戶現(xiàn)場稽核時,,往往在做了精心的準(zhǔn)備之后,,卻還是因為 ESD 問題被拒之門外。 ESD 技術(shù)水平的提高是整個電子行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急,,ESD 體系標(biāo)準(zhǔn)的推廣和普及任務(wù)艱巨,。

無功考核標(biāo)準(zhǔn)?

功率因數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)因區(qū)而異,,多數(shù)為0.9,,個別區(qū)為0.85。

若補償前是0.4,,補償后是0.83,,需要補償是1.542Kvar是每KW負載所需補償量。這只是按用電情況補償?shù)玫降囊曉诠β室驍?shù),,與月平均功率因數(shù)可能有較大差異的,,因為月平均功率因數(shù)還包括變壓器的有功和無功變損電度,其計算公式:

游泳考核標(biāo)準(zhǔn),?

《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》

  男子標(biāo)準(zhǔn)---女子標(biāo)準(zhǔn)---其它標(biāo)準(zhǔn)

  第一條為貫徹落實《全民健身計劃綱要》,,鼓勵和推動群眾積極參加游泳活動,增強人民體質(zhì),,根據(jù)《中華人民共和國體育法》,,制定本辦法。

  第二條全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)(簡稱《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》)適用于開展游泳活動的各級組織和單位,,實施對象為7周歲以上的國民,。

  第三條國家體育總局游泳運動管理中心在國家體育總局的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的制定、修改和推行,,中國游泳協(xié)會負責(zé)具體實施,。

  各省、自治區(qū),、直轄市,、計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團體育局,,總參軍訓(xùn)部,,總政文化部,各游泳協(xié)會,,各行業(yè)體協(xié),,各體育院校(以下簡稱各體育主管部門)在各自職權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)宣傳、指導(dǎo),、管理并組織本地區(qū)(部門)各基層單位的具體推行工作,。

  第四條大,、中、小學(xué)可把《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的施行工作與素質(zhì)教育,、體育課緊密結(jié)合起來,,以增強學(xué)生體質(zhì),促進全面發(fā)展,。

  第五條《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的項目設(shè)置分達時項目和達距項目兩種,。

  (一)達時項目:采用一種泳姿在一定距離內(nèi)以所用時間確定達標(biāo)段位,。

 ?。ǘ┻_距項目:以30分鐘內(nèi)所游距離確定達標(biāo)段位。

  第六條《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》由業(yè)余游泳鍛煉段位標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)余游泳等級標(biāo)準(zhǔn)兩部分組成,。

  第七條業(yè)余游泳鍛煉段位設(shè)置

  (一)游泳初段,。

  游泳初段需經(jīng)過游泳培訓(xùn)班培訓(xùn),,培訓(xùn)班學(xué)員結(jié)業(yè)時須采用一種姿勢游完25米距離。

 ?。ǘ?8歲以下各年齡組為1至4段,。

  (三)19歲以上年齡組分為1至8段,。

 ?。ㄋ模?5歲至54歲和55歲以上組的30分鐘有氧游泳達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為1至5個段。

 ?。ㄎ澹┻_到以下條件者,,可授予"游泳鍛煉之星"稱號:

  1、獲得蝶泳,、仰泳,、蛙泳、自由泳達時項目段位證書者,;

  2,、在同一種泳姿不同距離的項目中,獲得1個距離達時項目的最高段位和2個其他距離達時項目的段位證書者,。

  3,、在同一種泳姿不同距離的項目中,同時獲得1個距離達時項目的最高段位和達距項目的最高段位證書者,。

  第八條業(yè)余游泳技術(shù)等級種類分為男,、女業(yè)余健將、業(yè)余一級,、業(yè)余二級和業(yè)余三級,。

  第九條舉辦達標(biāo)活動的游泳池,、場、館池長必須為25米或50米,并還需具備下列條件之一:

 ?。ㄒ唬┙?jīng)縣級以上體育主管部門批準(zhǔn)的各類游泳池,、場、館,。

 ?。ǘ┚邆淇h級以上級別,經(jīng)教育或體育主管部門批準(zhǔn)的大,、中,、小學(xué)游泳池、場,、館,;

  (三)池,、場,、館設(shè)施符合國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規(guī)則》的下列單位:

  1、凡國家體育總局授予最近年度的"全國先進游泳池,、館",。

  2、凡獲得中國游泳協(xié)會指定游泳場館稱號的單位,。

  3,、凡被評為中國游泳協(xié)會等級游泳池、場,、館的單位,。

  (四)由省級體育主管部門指定或承認的游泳池,、場,、館。

  第十條舉辦達標(biāo)活動時的技術(shù)條件要求

 ?。ㄒ唬┻_標(biāo)者可從出發(fā)臺上,、臺下或水中出發(fā)。

 ?。ǘ┺D(zhuǎn)身和抵達終點時,,達標(biāo)者的手或身體任意部位必須觸及池壁。

 ?。ㄈ┻_標(biāo)途中,,達標(biāo)者任何時候不得站立于池底休息和借助其他物體游進。

  (四)30分鐘有氧游泳,,可任選姿勢,;中途可以休息但不能走動。只計完成距離,。

 ?。ㄎ澹└骷墑e達標(biāo)成績記錄至百分之一秒。

  第十一條可認定達標(biāo)成績有效的條件

 ?。ㄒ唬┮罁?jù)國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規(guī)則》,、《國際游聯(lián)成人分齡游泳競賽規(guī)則》,經(jīng)地(市)級以上體育主管部門批準(zhǔn)的正式比賽,。

 ?。ǘ┓媳巨k法有關(guān)規(guī)定,由辦法規(guī)定地點認定中各有關(guān)單位組織的各類達標(biāo)活動,。

 ?。ㄈI(yè)余游泳技術(shù)等級健將標(biāo)準(zhǔn)需在縣級以上舉行的正式比賽中獲得認定。

 ?。ㄋ模┻_標(biāo)成績須經(jīng)比賽裁判長或游泳池,、場、館中等級裁判員或持有中國游泳協(xié)會頒發(fā)的注冊證書的教練員簽字,,方為有效。

  第十二條獲取證書,、證章的辦法

 ?。ㄒ唬┯斡菊哌_標(biāo)后可在達標(biāo)地點辦理領(lǐng)取相應(yīng)的段位或等級證書、證章手續(xù),。

 ?。ǘ┤暨_標(biāo)者成績超過本年齡組最高段位成績時,可申請辦理本年齡組最高段位成績證書和證章手續(xù),,也可根據(jù)其成績申請辦理上一年齡組相應(yīng)段位的成績證書和證章手續(xù),。

  (三)達標(biāo)者在進行達時項目達標(biāo)活動時,,成績達到業(yè)余游泳技術(shù)等級一級,、二級或三級標(biāo)準(zhǔn)時,可直接申請辦理相應(yīng)技術(shù)等級的證書和證章,。

 ?。ㄋ模﹨⒓佑斡惧憻捳呖赏瑫r持有多項、多級別,、不同年齡組業(yè)余游泳鍛煉段位和業(yè)余游泳技術(shù)等級證書和證章,。

  第十三條各類證書和證章由國家體育總局游泳運動管理中心統(tǒng)一制作;審核頒發(fā)工作委托各級體育主管部門負責(zé)。每套證書和證章僅按有關(guān)規(guī)定收取工本費,。

  第十四條本辦法自發(fā)布之日起實施,。1998年7月國家體育總局頒布的《全民健身游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》同時廢止,原發(fā)證書,、證章有效,。

  《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》

  男子標(biāo)準(zhǔn)

  兒童7--8歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

  100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00

  200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00

  400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00

  50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

  100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00

  200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00

  50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

  兒童9--10歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

  100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00

  200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00

  400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00

  50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00

  200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00

  50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00

  50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

  兒童11--12歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50

  100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00

  200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00

  400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00

  50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50

  100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00

  200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00

  50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00

  50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

  男子13--15歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00

  100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00

  200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00

  400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00

  50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00

  100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00

  200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00

  50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

  50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

  男子16--18歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50

  100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00

  200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00

  400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00

  50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00

  100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00

  200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00

  50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

  50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00

  男子19--24歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00

  100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00

  200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00

  400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00

  50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

  100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

  200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

  50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00

  50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00

  男子19--24歲組

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00

  100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00

  200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00

  400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00

  50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

  100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

  200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

  50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00

  50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

  男子25--34歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00

  100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00

  200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00

  400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00

  50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

  100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00

  200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00

  50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00

  50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00

  男子25--34歲組

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00

  100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00

  200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00

  400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00

  50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

  100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00

  200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00

  50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00

  50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

  男子35--44歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00

  100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00

  200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00

  400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00

  50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50

  100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00

  200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00

  50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00

  50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

  男子35--44歲組

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00

  100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00

  200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00

  400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00

  50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50

  100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00

  200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00

  50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00

  50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

  男子45--54歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

  100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

  200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

  400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00

  50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00

  100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00

  200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00

  50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

  50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00

  男子45--54歲組

  五段 六段 七段 八段

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

  100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

  200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

  400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00

  50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00

  100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00

  200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00

  50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

  50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

  《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實施辦法》

  女子標(biāo)準(zhǔn)

  女子13-15歲組

  一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹

  50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

  50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

  100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00

  200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00

  400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00

