游泳考核標(biāo)準(zhǔn),?
《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法》
男子標(biāo)準(zhǔn)---女子標(biāo)準(zhǔn)---其它標(biāo)準(zhǔn)
第一條為貫徹落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》,,鼓勵(lì)和推動(dòng)群眾積極參加游泳活動(dòng),,增強(qiáng)人民體質(zhì),,根據(jù)《中華人民共和國體育法》,制定本辦法。
第二條全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)(簡稱《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》)適用于開展游泳活動(dòng)的各級(jí)組織和單位,,實(shí)施對(duì)象為7周歲以上的國民,。
第三條國家體育總局游泳運(yùn)動(dòng)管理中心在國家體育總局的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的制定、修改和推行,,中國游泳協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施,。
各省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)體育局,,總參軍訓(xùn)部,,總政文化部,各游泳協(xié)會(huì),,各行業(yè)體協(xié),,各體育院校(以下簡稱各體育主管部門)在各自職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)宣傳、指導(dǎo),、管理并組織本地區(qū)(部門)各基層單位的具體推行工作,。
第四條大、中,、小學(xué)可把《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的施行工作與素質(zhì)教育,、體育課緊密結(jié)合起來,以增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì),,促進(jìn)全面發(fā)展,。
第五條《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》的項(xiàng)目設(shè)置分達(dá)時(shí)項(xiàng)目和達(dá)距項(xiàng)目兩種。
?。ㄒ唬┻_(dá)時(shí)項(xiàng)目:采用一種泳姿在一定距離內(nèi)以所用時(shí)間確定達(dá)標(biāo)段位。
?。ǘ┻_(dá)距項(xiàng)目:以30分鐘內(nèi)所游距離確定達(dá)標(biāo)段位,。
第六條《鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》由業(yè)余游泳鍛煉段位標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)余游泳等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)兩部分組成。
第七條業(yè)余游泳鍛煉段位設(shè)置
?。ㄒ唬┯斡境醵?。
游泳初段需經(jīng)過游泳培訓(xùn)班培訓(xùn),培訓(xùn)班學(xué)員結(jié)業(yè)時(shí)須采用一種姿勢游完25米距離,。
?。ǘ?8歲以下各年齡組為1至4段。
?。ㄈ?9歲以上年齡組分為1至8段,。
(四)25歲至54歲和55歲以上組的30分鐘有氧游泳達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為1至5個(gè)段,。
?。ㄎ澹┻_(dá)到以下條件者,,可授予"游泳鍛煉之星"稱號(hào):
1、獲得蝶泳,、仰泳,、蛙泳、自由泳達(dá)時(shí)項(xiàng)目段位證書者,;
2,、在同一種泳姿不同距離的項(xiàng)目中,獲得1個(gè)距離達(dá)時(shí)項(xiàng)目的最高段位和2個(gè)其他距離達(dá)時(shí)項(xiàng)目的段位證書者,。
3,、在同一種泳姿不同距離的項(xiàng)目中,同時(shí)獲得1個(gè)距離達(dá)時(shí)項(xiàng)目的最高段位和達(dá)距項(xiàng)目的最高段位證書者,。
第八條業(yè)余游泳技術(shù)等級(jí)種類分為男,、女業(yè)余健將、業(yè)余一級(jí),、業(yè)余二級(jí)和業(yè)余三級(jí),。
第九條舉辦達(dá)標(biāo)活動(dòng)的游泳池、場,、館池長必須為25米或50米,并還需具備下列條件之一:
?。ㄒ唬┙?jīng)縣級(jí)以上體育主管部門批準(zhǔn)的各類游泳池、場,、館,。
(二)具備縣級(jí)以上級(jí)別,,經(jīng)教育或體育主管部門批準(zhǔn)的大,、中、小學(xué)游泳池,、場,、館;
?。ㄈ┏?、場、館設(shè)施符合國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規(guī)則》的下列單位:
1,、凡國家體育總局授予最近年度的"全國先進(jìn)游泳池,、館"。
2,、凡獲得中國游泳協(xié)會(huì)指定游泳場館稱號(hào)的單位,。
3、凡被評(píng)為中國游泳協(xié)會(huì)等級(jí)游泳池、場,、館的單位,。
(四)由省級(jí)體育主管部門指定或承認(rèn)的游泳池,、場,、館。
第十條舉辦達(dá)標(biāo)活動(dòng)時(shí)的技術(shù)條件要求
?。ㄒ唬┻_(dá)標(biāo)者可從出發(fā)臺(tái)上,、臺(tái)下或水中出發(fā)。
?。ǘ┺D(zhuǎn)身和抵達(dá)終點(diǎn)時(shí),,達(dá)標(biāo)者的手或身體任意部位必須觸及池壁。
?。ㄈ┻_(dá)標(biāo)途中,,達(dá)標(biāo)者任何時(shí)候不得站立于池底休息和借助其他物體游進(jìn)。
?。ㄋ模?0分鐘有氧游泳,,可任選姿勢;中途可以休息但不能走動(dòng),。只計(jì)完成距離,。
(五)各級(jí)別達(dá)標(biāo)成績記錄至百分之一秒,。
第十一條可認(rèn)定達(dá)標(biāo)成績有效的條件
?。ㄒ唬┮罁?jù)國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規(guī)則》、《國際游聯(lián)成人分齡游泳競賽規(guī)則》,,經(jīng)地(市)級(jí)以上體育主管部門批準(zhǔn)的正式比賽,。
(二)符合本辦法有關(guān)規(guī)定,,由辦法規(guī)定地點(diǎn)認(rèn)定中各有關(guān)單位組織的各類達(dá)標(biāo)活動(dòng),。
(三)業(yè)余游泳技術(shù)等級(jí)健將標(biāo)準(zhǔn)需在縣級(jí)以上舉行的正式比賽中獲得認(rèn)定,。
(四)達(dá)標(biāo)成績須經(jīng)比賽裁判長或游泳池,、場,、館中等級(jí)裁判員或持有中國游泳協(xié)會(huì)頒發(fā)的注冊(cè)證書的教練員簽字,方為有效,。
第十二條獲取證書,、證章的辦法
(一)游泳者達(dá)標(biāo)后可在達(dá)標(biāo)地點(diǎn)辦理領(lǐng)取相應(yīng)的段位或等級(jí)證書、證章手續(xù),。
?。ǘ┤暨_(dá)標(biāo)者成績超過本年齡組最高段位成績時(shí),可申請(qǐng)辦理本年齡組最高段位成績證書和證章手續(xù),,也可根據(jù)其成績申請(qǐng)辦理上一年齡組相應(yīng)段位的成績證書和證章手續(xù),。
(三)達(dá)標(biāo)者在進(jìn)行達(dá)時(shí)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)活動(dòng)時(shí),,成績達(dá)到業(yè)余游泳技術(shù)等級(jí)一級(jí),、二級(jí)或三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可直接申請(qǐng)辦理相應(yīng)技術(shù)等級(jí)的證書和證章,。
?。ㄋ模﹨⒓佑斡惧憻捳呖赏瑫r(shí)持有多項(xiàng)、多級(jí)別,、不同年齡組業(yè)余游泳鍛煉段位和業(yè)余游泳技術(shù)等級(jí)證書和證章,。
第十三條各類證書和證章由國家體育總局游泳運(yùn)動(dòng)管理中心統(tǒng)一制作;審核頒發(fā)工作委托各級(jí)體育主管部門負(fù)責(zé),。每套證書和證章僅按有關(guān)規(guī)定收取工本費(fèi),。
第十四條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。1998年7月國家體育總局頒布的《全民健身游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)廢止,,原發(fā)證書,、證章有效。
《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法》
男子標(biāo)準(zhǔn)
兒童7--8歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00
50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
兒童9--10歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00
200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00
400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00
50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00
200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00
50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
兒童11--12歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00
50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50
100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00
200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
男子13--15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00
50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00
200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00
50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
男子16--18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50
100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00
200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00
400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00
50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00
100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00
200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00
50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00
男子19--24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00
100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00
200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00
400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00
50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00
50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
男子19--24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00
50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
男子25--34歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00
100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00
200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00
400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00
50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00
200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00
50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00
50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00
男子25--34歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00
100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00
200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00
400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00
50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00
200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00
50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00
50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00
男子35--44歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00
100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00
200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00
400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00
50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50
100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00
200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00
50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00
50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
男子35--44歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00
50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50
100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00
200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00
50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00
50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
男子45--54歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00
50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00
100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00
200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00
50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
男子45--54歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00
50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00
100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00
200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00
50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
《全國業(yè)余游泳鍛煉標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法》
女子標(biāo)準(zhǔn)
女子13-15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
女子16-18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
女子19-24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
女子19-24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
女子25-34歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50
100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00
200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00
400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00
50米蛙泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00
100米蛙泳 1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00
200米蛙泳 4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00
50米仰泳 53.00 53.00 55.00 55.00 58.00 58.00 1:03.00 1:03.00
50米蝶泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00
女子25-34歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 13:10.00 13:07.00 15:50.00 15:47.0
50米蛙泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
100米蛙泳 2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00
